簡要(yào)描述:LJ57系(xì)列伺服上拉式内拉床是我公司最新研發制造(zào)的高精度高穩定性内拉床。該(gāi)拉(lā)床采(cǎi)用伺服電(diàn)機驅動高強度、耐沖擊絲杆,帶動主滑闆在導(dǎo)軌上運動。具有高精度、高(gāo)穩定(dìng)性(xìng)、高耐磨性、維(wéi)護簡單等優點(diǎn)。
産品分類
PRODUCT詳細介紹
LJ57系列伺服上拉式内拉床
高精度、高穩定性、高效率、智能、環保、節能
一、拉床優勢特點:
1、 主體結構采用合理的受(shòu)力布局設計,減少了拉削零件時(shí)産生(shēng)的力矩,提高了整體剛性(xìng);
2、 機(jī)床采用伺服(fú)電機驅動主、輔運動,其他動作為氣動,反應靈敏,速度快,運行流暢;
3、 采用二次開發的數字(zì)化控制系統,閉環控制,人機交互界面, 控制簡單易懂;
4、 全(quán)護送拉削方式,保證拉削過程(chéng)中拉刀的平穩性;
5、 全包圍安全防護系統,更符(fú)合環保、降噪要求;
6、 采用(yòng)伺服電機工作,負載不同,電機輸出功率(lǜ)是(shì)變化的,從而有效的起到節能的作用;
7、 揉性、安全的刀具接送(sòng)刀裝置;
8、 結構簡單占地(dì)空間小。
二、産品參數:
機(jī)床型号 | LJ5705 | LJ5710 | LJ5720 | LJ5710-Ⅱ | LJ5710-Ⅲ | LJ5720-Ⅱ | LJ5720-Ⅲ |
額定拉力 | 50kN | 100kN | 200kN | 100kN | 100kN | 200kN | 200kN |
額(é)定行程 | 800mm | 1250mm | 1600mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
拉削速度(無極調(diào)速) | 1~7m/min | 1~7m/min | 1~7m/min | 1~7m/min | 1~7m/min | 1~7m/min | 1~7m/min |
主滑闆返回速度(dù)(無極(jí)調速(sù)) | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min |
接刀速度(無極調速) | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min |
送刀(dāo)速度(無極(jí)調速) | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min |
花盤最大孔徑 | Φ50 | Φ60 | Φ100 | Φ60/Φ60 | Φ60/Φ60/Φ60 | Φ60/Φ60 | Φ60/Φ60/Φ60 |
工位距 | 單工位 | 單工(gōng)位 | 單工位 | 雙工位距248mm | 三工位距140mm | 雙工位距248mm | 三工位距160mm |
最大工件外徑×厚度 | Φ150×60 | Φ200×90 | Φ280×90 | Φ200×90 | Φ130×90 | Φ200×90 | Φ150×90 |
機床淨重 | 約(yuē)6000 kg | 約8000 kg | 約12000 kg | 約8500 kg | 約8500 kg | 約11000 kg | 約11000 kg |
機(jī)床(chuáng)工作空間(長×寬×高) | 3000mm×2550mm×3250mm | 3600mm×3600mm×4000mm | 3850 mm×3800 mm×4800 | 3600mm×3600mm×4000mm | 3600mm×3600mm×4000mm | 3850 mm×3800 mm×4400 | 3850 mm×3800 mm×4400 |
産品咨詢